| サイト | ソルバー | ふりーシフト君 | シフト君 | 勤務シフトスケジューラー | エクセル勤務シフト | 勤務シフトポータブル |
| 画面イメージ | ||||||
| FAQ | FAQ | FAQ(質問集) | FAQ(質問集) | 統合FAQ(機能別質問集) | 同左 | |
| デモ | 操作イメージデモ | 操作イメージデモ | ほぼ同左 | |||
| 価格 | ||||||
| 税込 | -無料- | -無料- | \2,160 | \4,320 | \7,560 | \5,400 |
| アップグレード と データの互換性 | ||||||
| 特徴 | ||||||
| エクセル(2010以上)のソルバー機能を使ったシフト表自動作成。 エクセルのスキルを要します(配列数式/VBA) |
無料、簡易版 エクセル操作が基本、設定および操作は極めて簡単。 ただし、複雑な条件指定は不可 |
エクセル操作が基本簡単操作、PC初心者向け。 最少限の入力項目、メンバー間組み合わせなど、ある程度複雑な条件も可 |
エクセル操作が基本。使い易さと多機能性がシフト君とエクセル勤務の中間、PC中級者向け。 かなり複雑な条件も指定可 |
エクセルブックは補助的使用、入出力の基本は独自フォーム。複雑な条件指定可。上級者向け。 プログラミング(JavaScript等)による複雑な禁止条件設定も可。 多彩な集計機能を搭載。 相違比較表(エクセルシフト/ポータブル) |
インストール不要、エクセル(Office)不要 ,、軽快起動 ほぼ、エクセル勤務シフト同等の機能 ただし、ワークシート機能(縮小表示/印刷/ピボット集計等)では劣る 相違比較表 |
|
| 要員数 | ||||||
| 任意(既定8) | 最大20人 | 最大50人 | 最大150人 | 同左 | ||
| 開始日 | ||||||
| 基準開始日変更 | 可※1a | 任意日指定可 | 任意日指定可 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 作成開始日変更 | 可 | 基準日固定 | 任意日指定可 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 作成期間 | 1,2週※3a | 1か月※3 | 1か月※3 | 1か月※3 | 1か月 任意の期間も工夫で可 | 同左 |
| 基本設定 | ||||||
| 勤務種別数 | 任意(既定4) | 最大8種類 | 最大10種類 | 最大31種類 | 同左 | |
| 勤務種別略称 | 任意 | 1文字 | 2文字以上可 | 2文字以上可 | 同左(ただし、自動縮小されないので注意) | |
| 休み指定(公休等) | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可(任意の休み記号、色の指定可) | 同左 |
| 各ツールごとの休み指定の一覧 | ||||||
| 半日勤務指定 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可(0.5日として日数計算) | 同左 |
| 休憩(開始/終了) | 不可 | 不可 | 1か所 時間帯チャート |
3か所 入力、時間帯チャート |
5箇所入力可 入力、時間帯チャートに反映 |
同左 |
| 最小勤務間隔指定 | 不可 | 不可 | 不可 | 可(夜勤などのように、ある程度期間を空けたい場合) | 同左 | |
| 勤務単位の回数上限 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 設定画面 | 可(期間内の最大回数)設定画面 | 同左 |
| 勤務単位の回数下限 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可(期間内の最少回数)設定画面 | 同左 |
| 勤務の優先割当 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 勤務にグループNoを指定可 | 同左 |
| 連続不可勤務条件 | 可 | 可 | 可 | 可 | 遅出/夜勤の翌日勤務制限例 | 同左 |
| 連続禁止パターン | 任意(既定3連続) | 不可 | 3連続禁止パターン | 5連続禁止パターン | 7連続禁止パターン | 同左 |
| 連続必須パターン | 不可 | 不可 | 不可 | 10パターン | 10パターン | 同左 |
| 勤務 日数/時間 | ||||||
| 連続勤務日数上限 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可(連続して勤務できる最大日数) 個人/グループ単位でも制限可 |
同左 |
| 連続休み日数上限 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可(連続する休みの最大日数) | 同左 |
| 週間勤務日数制限 | 不可 | 不可 | 不可 | 可(日数/基点曜日) 1週間内の最大勤務日数 |
可(日数/基点曜日) 1週間内の最大勤務日数 |
同左 |
| 勤務日数自動調整 | 不可 | 可(勤務日数が予定勤務の日数になるように自動で勤務を割り当て) | 同左 | |||
| 勤務時間自動調整 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可(予定勤務時間に近くなるように自動で勤務を割り当て) | 同左 |
| 単勤・単休最少化 | 数式で設定可 | 不可 | 不可 | 単休/単勤/確保優先のレベル選択 | 同左 & ベストシフト作成 | 同左 |
| 要員設定 | ||||||
| 日別要員数指定 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可(日ごと、および勤務ごとに必要な人数を設定) | 同左 |
| 簡単要員数設定 | 不可 | 不可 | 可(平日/休日の最少要員数) | 可(平日/休日の最少要員数) | 可(平日/休日、曜日単位の最少要員数を簡単設定) | 同左 |
| 組合せ禁止 個人 | 不可 | 不可 | 最大10人 15パターン |
最大20人 15パターン |
人数無制限5パターン 補助グループで無制限パターン |
同左 |
| 同 グループ | 不可 | 不可 | 不可 | 最大15パターン | 最大20パターン | 同左 |
| 組合せ必須 個人 | 不可 | 不可 | 最大10人 15パターン |
最大20人 15パターン |
人数無制限5パターン ※62e 補助グループで無制限パターン |
同左 |
| 同 グループ | 不可 | 不可 | 不可 | 最大15パターン | 最大20パターン | 同左 |
| 曜日別条件設定 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 曜日ごとに禁止/必須の条件を指定可 | 同左 |
| 六曜・旧暦指定 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 六曜(仏滅・大安・・・)指定で要員設定、ユーザースクリプトで禁止条件指定可 | 同左 |
| 確保条件緩和 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 指定した要員数の確保ができなくても続行(勤務単位に指定可) | 同左 |
| 非厳守スイッチ | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 条件単位に指定可 | 同左 |
| ユーザースクリプト | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | VBScript/JavaScript | 同左 |
| 個人条件条件 | ||||||
| 不可勤務 | 複数指定可 | 複数指定可 | 複数指定可(フラグ:数値) | 勤務指定、複数(フラグ:数値)指定可 | 同左 | |
| 許可勤務 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 直接指定可 | 同左 |
| グループ設定 | 不可 | 不可 | 最大5種類 | 最大20種類 | 無制限 | 同左 |
| 複数グループ所属 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 補助グループに複数指定可 | 同左 |
| 月間希望休み数指定 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 同左 |
| 休み許容日数 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 休み数に幅を持たせる | 同左 |
| 月間勤務時間指定 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 勤務時間で指定 | 同左 |
| 勤務予約 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 同左 |
| 休み予約 | 不可 | 不可勤務で代替 | 不可勤務で代替 | 不可勤務で代替 | 任意の記号/色で指定可 | 同左 |
| 出力チャート | ||||||
| シフト別一覧 | 追加可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 同左 |
| 時間帯別チャート | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 同左 |
| 個人別カレンダー | 追加可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 同左 |
| 配布用HTML生成 | 不可 | 不可 | HTML群自動生成 | HTML群自動生成 | HTML群自動生成 | 同左 |
| 集計 | ||||||
| 種別集計 | 可 | 累計のみ | 累計のみ | 無制限 | 無制限 | 同左 |
| 日数集計 | 可 | 累計のみ | 累計のみ | 無制限 | 無制限 | 同左 |
| 時間集計 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無制限 | 同左 |
| 書式カスタマイズ | ||||||
| 勤務背景色指定 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 同左 |
| 勤務文字色指定 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 同左 |
| 休日自動指定 | 不可 | 不可 | 固定表 | 固定表 | 固定表 | 同左 |
| 休日文字指定 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 同左 |
| 休日背景色指定 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 同左 |
| 休日文字色指定 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 同左 |
| データベース形式 | ||||||
| シフト表 | 1回分 | 1回分 | 1回分 | 無制限:CSV | 無制限:MDE※90 | 同左 |
| 勤務日数 | 2週間(拡張可) | 12か月分 | 12か月分 | 無制限:MDE※90 | 無制限:MDE※90 | 同左 |
| 過去勤務データ | 無 | 無 | 無 | 無制限:MDE※90 | 同左 | |
| 設定値保存 | ||||||
| ブックを上書き保存 | ブックを上書き保存 | CSVファイルとして保存 随時呼び出し可 個数制限無し |
CSVファイルとして保存 随時呼び出し可 個数無制限 |
MDBに勤務データと共に自動保存 拡張シフト表、または、バックアップとして作成可(拡張シフト表の詳細) 個数無制限 |
同左 | |
| その他 | ||||||
| 複数種シフト | 不可 | 基本的に不可 (ブックを複数種用意して、使用時に shift.xlsm にリネームすれば可) |
可 CSVファイルとして保存することにより、複数種可 |
可 同左 |
可 拡張シフト表として、複数種の同時管理可(拡張シフト表の詳細) |
可 同左 |
| 過去シフト表の再現 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 完全可 | 同左 |
| シフト作成ログ | 無 | 無 | 無 | 確保不可詳細ログ | 確保不可詳細ログ | 同左 |
| 設定条件ログ | 無 | 無 | 無 | 無 | 設定条件詳細ログ | 同左 |
| バックアップ・復元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 自動バックアップ、手動復元 | 同左 |
| 書式カスタマイズ | ブック変更 | シート変更 | シート変更 | シート変更 | 同左&指定フォーム | ほとんど不可 |
| 必要なソフト | EXCEL2010以降 | EXCEL2002以降 | 無し | |||
| ふりーシフト君 | シフト君 | 勤務シフトスケジューラー | エクセル勤務シフト / 勤務シフト_ポータブル |
シフト表作成イメージ |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本設定−勤務種別や連続条件などを設定 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
要員設定−勤務に必要な要員数、およびメンバー組合わせ禁止/必須などの条件を設定 |
|||
| ふりーシフト君 | シフト君 | 勤務シフトスケジューラー | エクセル勤務シフト / 勤務シフト_ポータブル |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|||
| ふりーシフト君 | シフト君 | 勤務シフトスケジューラー | エクセル勤務シフト / 勤務シフト_ポータブル |
| 名簿−シフトに組むメンバー表、およびグループ (ふりーシフト、シフト君、勤務シフトは「不可勤務条件」含む) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
||
集計表−勤務や個人単位の各種集計表 |
|||
| ふりーシフト君 | シフト君 | 勤務シフトスケジューラー | エクセル勤務シフト / 勤務シフト_ポータブル |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
シフト表の保存−作成条件やシフト表をファイルに保存、読み込み復元 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
||
配布用HTML−メール配布、または共有ファイルまたはウェブサーバーを使用して関係者でシフト表を閲覧 |
|||
|
|
|
|
保守 |
|||
|
|
![]() ![]() |
||
| シフト君 | 勤務シフトスケジューラー | エクセル勤務シフト | 勤務シフト_ポータブル |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 勤務シフトスケジューラー | エクセル勤務シフト / 勤務シフト_ポータブル |
|
![]() |
![]() |





