2007年11月15日
AccessとExcelで勤務シフトを自動作成
アクセス勤務シフト | Ver 1.21![]() ![]() ![]() ![]() |
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,500円(税込み) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<アクセス勤務シフト>は最少限の初期データ入力で、勤務シフト表を自動作成します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MicroSoft Access をデータベースとした、勤務シフト自動作成ツールです。 (「 アクセス勤務シフトだけでは、完全には要望を満たすシフト表は作れないかもしれません。しかし、自動作成したシフト表を、少々手作業で調整することにより、最適なシフト表に仕上げることが出来るでしょう。 アクセス勤務シフトは「 基本的な使い方は「勤務シフトスケジューラー」と同じですので、使用方法などヘルプの不備の部分の参考にして下さい。 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■機能概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大要員数100名、最大勤務数31種類 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続勤務日数/休み日数制限、週間/月間勤務日数制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続勤務種別制限・連続勤務禁止パターン・連続勤務必須パターン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予約勤務・不可勤務の設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人・グループの組合せ禁止/必須パターンの設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データベース機能(MsAccess2000形式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シフト表・時間帯別チャート・シフト別一覧・個人別シフトカレンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務種別数・日数・時間ごとの各クロス集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN共有機能:シフト表閲覧・予約/不可勤務設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■動作条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS:Win2000/XP Excel2000-2003 Access2000-2003 IE6以上 (Vista,Office2007は未検証) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス勤務シフトの詳細 |
★特徴 | |||||||||||||
・初期入力するデータが少ない | |||||||||||||
また、出力がExcelのワークシートなので非常に判り易い。 | |||||||||||||
・操作が簡単 | |||||||||||||
操作ボタンの数を最少化 | |||||||||||||
特にExcelを使用できる人には違和感は無いでしょう。 | |||||||||||||
・カスタマイズ可能 | |||||||||||||
シートの印刷設定や書式は、プログラムの動作に支障が無い範囲で変更可能 | |||||||||||||
その他の、動作や書式のカスタマイズは、慣れてきた段階でアクセスから詳細設定 | |||||||||||||
設定値変更(Access)により、書式や動作設定を変更でします。 | |||||||||||||
・最適化 | |||||||||||||
日別/シフト種別/人別の最適化で、偏りが非常に少ない | |||||||||||||
・多彩な表示機能 | |||||||||||||
シフト別人員一覧/時間帯別チャート/個人別月間シフト表 | |||||||||||||
・データベース機能 | |||||||||||||
データベースにMicrosoftAccessを使用。 | |||||||||||||
Excelへの出力やCSVファイル化で、他のソフトでのデータ利用も可能 | |||||||||||||
・集計機能 | |||||||||||||
名簿/勤務表を元に、様々なデータ加工が可能。 | |||||||||||||
Accessには、保護が掛けられていないので、自由にクエリやフォームの作成が可能 | |||||||||||||
★機能一覧 | |||||||||||||
人数制限 | 100名まで | ||||||||||||
名簿への登録件数は無制限 | |||||||||||||
(「除外」スイッチにより、シフト表対象からはずします。 | |||||||||||||
勤務種別数 | 31種類 | ||||||||||||
「公休」などの休みや、「半休」などの半日勤務の指定も可能 | |||||||||||||
日数制限 | 連続勤務日数上限 | ||||||||||||
連続休み日数上限 | |||||||||||||
週内(基点曜日の指定可)勤務日数上限 | |||||||||||||
月内休み日数の指定 | |||||||||||||
シフト表機能 | |||||||||||||
勤務種別 | 連続勤務不可 | ||||||||||||
「A勤務の翌日は、CとDの勤務を不可」のような複数勤務の制限 | |||||||||||||
連続勤務禁止パターン | |||||||||||||
「AAAA」「AB」のような、連続勤務のパターンを禁止 | |||||||||||||
連続勤務必須パターン | |||||||||||||
「ABC」のように連続しなければいけない勤務パターンを指定 | |||||||||||||
組合せ | メンバー組合せ禁止 | ||||||||||||
指定のメンバーのうち、指定勤務に指定数以上が、同じ日に就くことを制限 | |||||||||||||
グループ組合せ禁止 | |||||||||||||
グループ内のメンバーのうち、、指定勤務に指定数以上が、同じ日に就くことを制限 | |||||||||||||
メンバー組合せ必須 | |||||||||||||
指定のメンバーのうち、指定勤務に指定数以上が、同じ日に就くことを強制 | |||||||||||||
グループ組合せ必須 | |||||||||||||
グループ内のメンバーのうち、、指定勤務に指定数以上が、同じ日に就くことを強制 | |||||||||||||
不可勤務 | 指定日の不可勤務を複数指定可 | ||||||||||||
1種の勤務を指定する簡易入力の「略称入力」と | |||||||||||||
複数の勤務を同時に指定できる「フラグ入力」がある。 | |||||||||||||
予約勤務 | 指定日の勤務を予約可 | ||||||||||||
勤務種別に「公休」のような休みを登録すれば、休みの予約も指定可 | |||||||||||||
集計機能 | |||||||||||||
Excelでの集計機能は以下の3種 | |||||||||||||
日別の時間帯勤務表 | |||||||||||||
シフト別の月間勤務メンバー表 | |||||||||||||
個人別の月間シフト一覧 | |||||||||||||
Accessでの集計機能は、現在のところ以下 | |||||||||||||
日別要員 | |||||||||||||
個人別シフト | |||||||||||||
勤務日数クロス集計 | |||||||||||||
勤務時間クロス集計 | |||||||||||||
種別日数クロス集計 | |||||||||||||
ユーザー作成により、自由に追加可能 | |||||||||||||
表示書式 | 背景色16種類 | ||||||||||||
前景色16種類(背景色に対する補色として登録) | |||||||||||||
祝日・休日 | 2029年までの祝日表を用意 | ||||||||||||
変更・追加があった場合は、自由に変更可 | |||||||||||||
会社独自の休みも自由に追加可能 | |||||||||||||
★動作条件 | |||||||||||||
OS | |||||||||||||
Windows 2000/XP | 98SE、Me、Vistaは未検証 | ||||||||||||
オフィス | |||||||||||||
Excel2000、2002、2003 のいずれか(Excel2007は未検証) | |||||||||||||
Access2000、2002、2003 のいずれか(Access2007は未検証) | |||||||||||||
IE | InternetExplorer6以上 | ||||||||||||
メモリ | 特に制限なし | ||||||||||||
HD | 50Mバイト以上 | ||||||||||||
アクセス勤務シフトの詳細 | |||||||||||||
ダウンロード |
変更履歴
1.12版の変更 2007/10/13 | ||
改良 | 試用版でのヘルプ自動表示削除、ヘルプをIEで表示 | |
1.11版の変更 | ||
障害 | 共有:メンバーID不正時にアベンド | |
同、アクセス勤務シフト未インストールPCで起動エラー | ||
1.10版の変更 | ||
追加 | ||
LANによる共有予約機能 | ||
同、HTML作成機能 | ||
shift_dbにデータベースパスワード設定 | ||
データベースパスワード変更フォーム追加 | ||
改良 | ||
設定:前景色の設定を見易く | ||
予約/不可で「×」ボタンを無効 | ||
予約・不可設定のID/氏名にグループ色設定 | ||
同フォームで画面最大化許可 | ||
障害 | ||
予約勤務でのアベンド対処 | ||
(フラグ入力の不可勤務で2,4,8を選択後再表示、予約勤務で右クリックでアベンド) | ||
(不可勤務での選択番号14が記憶され、予約勤務でその番号を表示しようとして範囲外) | ||
規定外勤務入力時の日別シフトでのアベンド対応:shift.xls | ||
予約・不可の重複チェック不正対応 | ||
個別ヘルプ不具合対処 | ||
グループ更新で再読込されない | ||
透明度、フォーム位置が直後に反映されない | ||
シフト表シート以外での情報更新で画面が崩れる | ||
時間帯別チャート:前日勤務がない場合の当日勤務が表示されない |
1.04の変更点 2007/09/04 | ||
障害 | 勤務種別保存でアベンド | |
1.03の変更点 2007/09/04 | ||
障害 | Excel2003による起動時のODBCエラー対処(1.01の強化対応) | |
改良 | 不可勤務選択時のフラグをダイアログボックスに再現 | |
グループに色付け(グループ設定、名簿一覧) | ||
1.02の変更点 2007/08/28 | ||
名簿をExcelブックからインポートする機能 | ||
クロス集計:直接日付指定処理 | ||
テーブル初期化:初期化「不要」を設置&対象テーブル追加 | ||
インポート機能:インポート再クエリ後にMSG、進行状況表示 | ||
クロス集計:該当期間内にデータが無い場合のエラー発生対処 | ||
要員設定からのグループ設定呼び出しを不可にする(アベンド対応) | ||
(メニューにグループ設定を追加) | ||
半日勤務の累計処理:整数に丸められていた | ||
1.01の変更点 2007/08/24 | ||
Excel2003対応漏れ(初期起動時にエラー発生)対処 | ||
集計:余分なフィールドを非表示 | ||
1.00版の変更点 2007/08/23 | ||
勤務種別数を16→31種類に拡張 | ||
集計(半日勤務、休平日勤務)不具合対処 | ||
勤務種別数16の時、16番目が登録されないことへの対応 | ||
簡単転記不具合対処 | ||
個人別チャートエラー表示対処(未選択から開始し、エラー回避) | ||
0.94版の変更点 | ||
初期化/インポート機能不具合対応 | ||
0.93版の変更点 | ||
シフト表読込に削除機能追加 | ||
確保不可のエラーログに「勤務不可と一致」を追加 | ||
勤務日数調整処理改良(先に調整、調整出来ない場合は最適化を繰り返す) | ||
0.92版の変更点 | ||
テーブルのインポート機能 | ||
種別累計グラフ | ||
名簿一覧改良(グループ選択、フリガナ入力) | ||
0.91版の変更点 | ||
ライセンスキー処理不具合対処 | ||
印刷用タブオーダー整理 |
コメント
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
投稿者 HAMADA : 2007年11月03日 22:00
遅くなりなりました。4週単位の勤務表の件
何とか出来そうなアイデアが浮かびました。
イメージを作成してみます。イメージが出来たらメールにてお知らせします。
投稿者 エムティ・ソフト : 2007年11月03日 18:18
ご検討いただきありがとうございます。やはり難しいのですね。
投稿者 HAMADA : 2007年11月03日 09:34
4週単位の勤務表、検討してみます。1週間ほどお時間を下さい。(10/30まで)
ただし、現状では実現の可能性は低いと思います。
投稿者 エムティ・ソフト : 2007年10月23日 10:49
質問しても良いでしょうか。
このソフトに大変興味を持っていますが、勤務表の期間が4週単位です。28日の単位での勤務表作成に対応できないでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿者 HAMADA : 2007年10月20日 22:08