|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
3行3列 | x | 3行1列 | 3行1列 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 2 | 20 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 3 | 29 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 4 | 47 | ||||||||||
3行3列 | x | 3行3列 | 3行3列 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 23 | 29 | ||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 24 | 33 | 42 | ||||||
4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 38 | 53 | 68 | ||||||
3行1列 | x | 1行3列 | 3行3列 | |||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
4 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||
1行3列 | x | 3行1列 | 1行1列 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||
2 | ||||||||||||||
4 |