音名 | 周波数Hz | 周期ms | MML記号 |
ド | 261.63 | 3.82 | C |
ド# | 277.18 | 3.61 | C+ |
レ | 293.66 | 3.41 | D |
レ# | 311.13 | 3.21 | D+ |
ミ | 329.63 | 3.03 | E |
ファ | 349.23 | 2.86 | F |
ファ# | 369.99 | 2.7 | F+ |
ソ | 392.00 | 2.55 | G |
ソ# | 415.30 | 2.41 | G+ |
ラ | 440.00 | 2.27 | A |
ラ# | 466.16 | 2.15 | A+ |
シ | 493.88 | 2.02 | B |
ド | 523.25 | 1.91 | C |
記号名 | 意味 | 備考 | |
音符 | C~G,A,B ド~シ 上記参照 | ||
+ | 半音上げる | 音符の後 | |
R | 休符 | ||
数字 | 音符長 2:2分音符 4四分音符 |
音符/休符の後 | |
ピリオド | 継続帳×1.5 | 数字の後 | |
< | 1オクターブ上げる | ||
> | 1オクターブ下げる | ||